Цепные стропы класса T10
Скачать полный каталог нашей продукции
Наша компания аттестована в РМРС как производитель.
Все стропы из этого раздела могут быть поставлены со свидетельством РМРС.
Большой ассортимент импортных и отечественных канатов с РМРС в наличии на нашем складе в СПб!
Также, предлагаем текстильные и канатные стропы, изделия из стальных и синтетических канатов различного назначения со свидетельством РМРС!
Строп 1СЦ класс прочности 10

Строп 1 СЦ крюк-кольцо с крюком SK

Строп 1 СЦ крюк-кольцо с крюком SKHL

Строп 1 СЦ крюк-крюк с крюком SK

Строп 1 СЦ крюк-крюк с крюком SKHL
г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротитель LK, 1шт | Крюк VK, 1шт |
1,4 | 6 | 2921 | 3575 | 4229 | 4883 | 5537 | 654 | + 998 | + 1621 |
1,9 | 7 | 3355 | 4427 | 5499 | 6571 | 7643 | 1072 | + 998 | + 1672 |
2,5 | 8 | 3493 | 4626 | 5759 | 6892 | 8025 | 1133 | + 998 | + 1903 |
4,0 | 10 | 4661 | 6369 | 8077 | 9785 | 11493 | 1708 | + 1320 | + 1976 |
6,7 | 13 | 7779 | 10033 | 12287 | 14541 | 16795 | 2254 | + 1596 | + 2956 |
10,0 | 16 | 11786 | 15496 | 19206 | 22916 | 26626 | 3710 | + 2302 | + 5025 |
14,0 | 19 | 17999 | 24140 | 30281 | 36422 | 42563 | 6141 | + 6592 | + 8703 |
15,6 | 20 | 19094 | 26650 | 34206 | 41762 | 49318 | 7556 | + 6592 | + 8703 |
19,0 | 22 | 38531 | 46921 | 55311 | 63701 | 72091 | 8390 | + 12771 | + 13401 |
26,5 | 26 | 49390 | 59836 | 70282 | 80728 | 91174 | 10446 | + 51993 | + 33574 |
40,0 | 32 | ----- | 167385 | 186477 | 205569 | 224661 | 19092 | + 82945 | ----- |
Строп 2СЦ класс прочности 10

Строп 2 СЦ с крюками SK

Строп 2 СЦ с крюками SKHL
г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротители LK, 2шт | Крюки VK, 2шт |
2,0 | 6 | 5334 | 6641 | 7948 | 9255 | 10562 | 1307 | + 1995 | + 3242 |
2,8 | 7 | 6236 | 8380 | 10524 | 12668 | 14812 | 2144 | + 1995 | + 3344 |
3,55 | 8 | 6508 | 8773 | 11038 | 13303 | 15568 | 2265 | + 1995 | + 3806 |
5,6 | 10 | 9317 | 12733 | 16149 | 19565 | 22981 | 3416 | + 2639 | + 3952 |
9,5 | 13 | 14667 | 19175 | 23683 | 28191 | 32699 | 4508 | + 3192 | + 5911 |
14,0 | 16 | 21557 | 28977 | 36397 | 43817 | 51237 | 7420 | + 4603 | + 10050 |
20,0 | 19 | 34150 | 46431 | 58712 | 70993 | 83274 | 12281 | + 13184 | + 17405 |
22,0 | 20 | 35905 | 51016 | 66127 | 81238 | 96349 | 15111 | + 13184 | + 17405 |
26,5 | 22 | 75757 | 92537 | 109317 | 126097 | 142877 | 16780 | + 25542 | + 17580 |
37,0 | 26 | 93120 | 114011 | 134902 | 155793 | 176684 | 20891 | + 103985 | + 22978 |
56,0 | 32 | ----- | 353084 | 391268 | 429452 | 467636 | 38184 | + 165890 | ----- |
Строп 3СЦ и 4СЦ класс прочности 10

Строп 3 СЦ с крюками SK

Строп 3 СЦ с крюками SKHL

Строп 4 СЦ с крюками SK

Строп 4 СЦ с крюками SKHL
г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротители LK, 4шт | Крюки VK, 4шт |
3,0 | 6 | 10652 | 13265 | 15878 | 18491 | 21104 | 2613 | + 3989 | + 6484 |
4,2 | 7 | 12120 | 16407 | 20694 | 24981 | 29268 | 4287 | + 3989 | + 6688 |
5,3 | 8 | 13666 | 18195 | 22724 | 27253 | 31782 | 4529 | + 3989 | + 7612 |
8,0 | 10 | 16939 | 23770 | 30601 | 37432 | 44263 | 6831 | + 5277 | + 7903 |
14,0 | 13 | 27919 | 36934 | 45949 | 54964 | 63979 | 9015 | + 6383 | + 11821 |
21,2 | 16 | 40635 | 55474 | 70313 | 85152 | 99991 | 14839 | + 9206 | + 20099 |
30,0 | 19 | 68336 | 92897 | 117458 | 142019 | 166580 | 24561 | + 26367 | + 34810 |
32,7 | 20 | 70705 | 100927 | 131149 | 161371 | 191593 | 30222 | + 26367 | + 34810 |
39,4 | 22 | ----- | 208725 | 242284 | 275843 | 309402 | 33559 | + 51083 | + 35160 |
55,5 | 26 | ----- | 305982 | 347763 | 389544 | 431325 | 41781 | + 207970 | + 45955 |
85,0 | 32 | ----- | 729457 | 805825 | 882193 | 958561 | 76368 | + 331779 | ----- |
Варианты фитингов для цепных стропов 10класса

Звено NR Класс Т10

Звено NRL Класс Т10

Звено LL Класс Т10

Крюк SK Класс Т10

Крюк SKHL Класс Т10

Крюк VKLК Класс Т10

Крюк VKHL Класс Т10

Крюк LK Класс Т10
ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ Т10